Van de volgende uitgaven zijn errata beschikbaar:
Verschenen | Titel | Auteur(s) | Jaar uitgave | Druk uitgave |
---|---|---|---|---|
20 mei 2016 | Errata Boom- en Bodemwantsen | Fons van der Plas en Jaap van Schaik | 2010 | 1e druk |
20 mei 2016 | Errata Water- en Oppervlaktewantsentabel van Nederland | David Tempelman & Ton van Haaren | 2009 | 4e, volledig herziene druk |
20 mei 2016 | Errata Zweefvliegentabel | A. Barendregt | 2001 | 9e druk |
augustus 2018 | Errata Zweefvliegen van Nederland en België I | André Schulten | 2018 | 1e druk |
september 2021 | Errata Zweefvliegen van Nederland en België II | André Schulten | 2018 | 1e druk |
De volgende aanvullingen bij uitgaven zijn beschikbaar:
Verschenen | Titel | Auteur(s) | Jaar uitgave | Druk uitgave |
---|---|---|---|---|
2019 | Matrixtabel kranswieren van de Benelux | Bruinsma | 2018 | 2e |
Bent u zelf een fout tegengekomen in een tabel en staat de fout niet op deze pagina? Dan kan u deze doorgeven via de contactpagina en dan voegen we deze toe.